Przeglądanie sylabusów
Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2015 |
Semestr: | 3 |
- Komunikat "Brak koordynatora" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do modułu.
- Komunikat "Brak nauczyciela" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do przedmiotu.
- Komunikat "Brak sylabusa" jest wyświetlany zawsze razem z komunikatem "Brak nauczyciela" / "Brak koordynatora" lub jeżeli dany nauczyciel nie wprowadził swojego sylabusa.
Specjalność: Grafika
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Cyfrowe przetwarzanie obrazu | – | – | Plewko Sławomir, dr | Pokaż sylabus modułu |
Cyfrowe przetwarzanie obrazu | laboratorium | 30,0 | ||
Drążyk Waldemar, mgr | Pokaż sylabus przedmiotu |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Grafika projektowa | – | – | Lech Piotr, prof. dr hab. | Pokaż sylabus modułu |
Grafika projektowa | laboratorium | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Grafika warsztatowa | – | – | Popek Artur, prof. dr hab. | Pokaż sylabus modułu |
Grafika warsztatowa | laboratorium | 60,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Specjalność: cały kierunek
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Elementy budowy obrazu | – | – | Toman Sławomir, dr hab. | Pokaż sylabus modułu |
Elementy budowy obrazu | wykład | 15,0 | ||
Mazanowski Marek, dr hab. | Pokaż sylabus przedmiotu |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Filozofia i etyka | – | – | Janowski Jarosław, dr | Pokaż sylabus modułu |
Filozofia i etyka | wykład | 30,0 | ||
Janowski Jarosław, dr | Pokaż sylabus przedmiotu |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Historia i teoria sztuki | – | – | Letkiewicz Ewa, dr hab. | Pokaż sylabus modułu |
Historia i teoria sztuki | wykład | 30,0 | ||
Letkiewicz Ewa, dr hab. | Pokaż sylabus przedmiotu |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Język obcy | – | – | Jasińska Hanna, mgr | Pokaż sylabus modułu |
Język obcy | konwersatorium | 30,0 | ||
Jasińska Hanna, mgr | Pokaż sylabus przedmiotu |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Metodyka edukacji plastycznej | – | – | Boguszewska Anna, dr hab. | Pokaż sylabus modułu |
Metodyka edukacji plastycznej | konwersatorium | 30,0 | ||
Mazur Anna, mgr | Pokaż sylabus przedmiotu |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Multimedia | – | – | Plewko Sławomir, dr | Pokaż sylabus modułu |
Multimedia | laboratorium | 30,0 | ||
Polak Joanna, dr hab. | Pokaż sylabus przedmiotu |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Ochrona własności intelektualnej | – | – | Gorzelewska-Namiota Małgorzata, dr | Pokaż sylabus modułu |
Ochrona własności intelektualnej | wykład | 15,0 | ||
Gorzelewska-Namiota Małgorzata, dr | Pokaż sylabus przedmiotu |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Podstawy dydaktyki | – | – | Boguszewska Anna, dr hab. | Pokaż sylabus modułu |
Podstawy dydaktyki | wykład | 30,0 | ||
Boguszewska Anna, dr hab. | Pokaż sylabus przedmiotu |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Praktyka ogólnopedagogiczna | – | – | Boguszewska Anna, dr hab. | Pokaż sylabus modułu |
Praktyka ogólnopedagogiczna | praktyki | 30,0 | ||
Boguszewska Anna, dr hab. | Pokaż sylabus praktyk |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Rysunek | – | – | Ferenc Jan, prof. dr hab. | Pokaż sylabus modułu |
Rysunek | laboratorium | 60,0 | ||
Siczek Kamil, dr | Pokaż sylabus przedmiotu | |||
Proć Wiesław, dr hab. | Pokaż sylabus przedmiotu |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Serigrafia (zajęcia z innego kierunku) | – | – | Popek Amadeusz, dr | Brak sylabusa |
Serigrafia (zajęcia z innego kierunku) | laboratorium | 60,0 | ||
Popek Amadeusz, dr | Pokaż sylabus przedmiotu |
Specjalność: Malarstwo
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Malarstwo | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Malarstwo | laboratorium | 75,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Technologia malarstwa | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Technologia malarstwa | laboratorium | 45,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Specjalność: Rzeźba i formy przestrzenne
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Rekonstrukcja rzeźbiarska | – | – | Mendzelewski Wojciech, dr hab. | Pokaż sylabus modułu |
Rekonstrukcja rzeźbiarska | laboratorium | 60,0 | ||
Mendzelewski Wojciech, dr hab. | Pokaż sylabus przedmiotu |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Rzeźba i projektowanie przestrzeni | – | – | Mendzelewski Wojciech, dr hab. | Pokaż sylabus modułu |
Rzeźba i projektowanie przestrzeni | laboratorium | 60,0 | ||
Stanuch Zbigniew, dr hab. | Pokaż sylabus przedmiotu | |||
Mendzelewski Wojciech, dr hab. | Pokaż sylabus przedmiotu |