Sylabus modułu
Drukuj |
Moduł: | Statystyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ modułu: | obowiązkowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierunek: | Ekonomia, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka prowadząca: | Zakład Statystyki i Ekonometrii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka, dla której moduł jest oferowany: | Wydział Ekonomiczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordynator modułu: | Lisowski Mariusz, dr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | 1. Zapoznanie z podstawowymi narzedziami statystycznymi do opisu i analizy zjawisk masowych. 2. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami, narzędizami i miarami statystyki opisowej. 3. Zapoznanie z zastosowaniem miar opisowych położenia, zróżnicowania, asymetrii, koncentracji, wspołzależności i dynamiki zjawisk masowych. |