Sylabus modułu
Drukuj |
Kod modułu: | A-1EM32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod ERASMUS/ISCED: | 11.3/0612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł: | Technologia informacyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ modułu: | obowiązkowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka prowadząca: | Wydział Artystyczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka, dla której moduł jest oferowany: | Instytut Muzyki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordynator modułu: | Drążyk Waldemar, mgr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | Zajęcia te umożliwiają przypomnienie i rozwinięcie umiejętności obsługi komputera i podstawowych programw pakietu OFFICE oraz wprowadzają do posługiwania się programami graficznymi niezbędnymi w pracy każdego plastyka. Podstawowe treści merytoryczne przedmiotu to:
W ramach zajęć studenci zapoznają się zprogramami pracującymi jako aplikacje systemu Windows XP/Windows 7: WORD 2007, PowerPoint 2007. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje: |
Konsultacje:sala nr. 5, wtorek, godz. 17.00 -18.30, środa godz. 18.00-19.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modułowe efekty kształcenia: |
|