Sylabus modułu
Drukuj |
Moduł: | Ocena projektów gospodarczych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ modułu: | obowiązkowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierunek: | Ekonomia, I stopień [6 sem], niestacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka prowadząca: | Instytut Ekonomii i Finansów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka, dla której moduł jest oferowany: | Wydział Ekonomiczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordynator modułu: | Wawryszuk-Misztal Anna, dr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | Celem modułu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, a w szczególności zdobycie umiejętności sporządzania prognoz sprawozdań finansowych w oparciu o metodologię UNIDO. Zakres tematyczny przedmiotu w szczególności obejmuje: podstawowe zagadnienia dotyczące rachunku ekonomicznego, istota inwestycji i ich rodzaje, etapy przygotowania i oceny projektu inwestycyjnego, zasady szacowania przepływów pieniężnych, metodologia szacowania przepływów pieniężnych, czynnik czasu w rachunku ekonomicznym, statyczne i dynamiczne metody oceny opłacalności projektów rozwojowych, metody oceny ryzyka inwestycji, podstawy ekonomicznej oceny opłacalności projektu. |