Sylabus modułu
Drukuj |
Moduł: | Zarządzanie płynnościa finansową | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ modułu: | specjalnościowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierunek: | Ekonomia, I stopień [6 sem], niestacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specjalność: | przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka prowadząca: | Instytut Ekonomii i Finansów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka, dla której moduł jest oferowany: | Instytut Ekonomii i Finansów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordynator modułu: | Wawryszuk-Misztal Anna, dr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką zarządzania płynnością finansową. W ramach przedmiotu realizowane są następujące treści: istota, aspekty, determinanty i znaczenie płynności finansowej, pomiar płynności finansowej, rola strategii przedsiębiorstwa w zapewnieniu płynności, strategie kapitału obrotowego netto z punktu widzenia płynności, rentowności i wartości przedsiębiorstwa.
|