Sylabus modułu
Drukuj |
Moduł: | Ekonometria II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ modułu: | obowiązkowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierunek: | Ekonomia, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka prowadząca: | Zakład Statystyki i Ekonometrii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka, dla której moduł jest oferowany: | Wydział Ekonomiczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordynator modułu: | Urbanek Mirosław, dr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | Moduł zawiera przedmiot Ekonometria II (15 WY, 15 KW) |