Sylabus modułu
Drukuj |
Kod modułu: | A-1EM13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod ERASMUS/ISCED: | 03.2/0215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł: | Fortepian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ modułu: | obowiązkowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka prowadząca: | Instytut Muzyki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka, dla której moduł jest oferowany: | Instytut Muzyki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordynator modułu: | Chilimoniuk Piotr, dr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | Treścią konwersatorium „Fortepian” są zagadnienia dotyczące gry na fortepianie, opanowania sztuki gry pianistycznej na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym. Poruszane są w związku z tym problemy techniczne, repertuarowe, pamięciowe, wyrazowe. Prezentowane są również – ujęte systemowo – sposoby ćwiczenia, pracy nad właściwym odczytaniem tekstu muzycznego, pedalizacją oraz kwestie związane z przygotowaniem do publicznych występów. Przedmiot fortepian kończy się egzaminem praktycznym (na ocenę przed komisją) na którym należy wykonać trzy utwory dowolne o zróżnicowanych charakterze. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje: | Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa. Program przedmiotu dostosowany jest do poziomu gry prezentowanego przez studenta. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modułowe efekty kształcenia: |
|