Sylabus przedmiotu
Drukuj |
Przedmiot: | Analiza śladowa w matrycach organicznych | ||||||||||
Kierunek: | Chemia, II stopień [2 lat], niestacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2013 | ||||||||||
Tytuł lub szczegółowa nazwa przedmiotu: | Analiza śladowa w matrycach organicznych | ||||||||||
Rok/Semestr: | 1/- | ||||||||||
Liczba godzin: | 30,0 | ||||||||||
Nauczyciel: | Komosa Andrzej, dr hab. | ||||||||||
Forma zajęć: | wykład | ||||||||||
Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
Punkty ECTS: | 7,0 | ||||||||||
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS (łączna liczba godzin w semestrze): |
|
||||||||||
Poziom trudności: | średnio zaawansowany | ||||||||||
Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
Zakres tematów: |
|
||||||||||
Literatura: |
|
||||||||||
Dodatkowe informacje: | Wykład jest podzielony na trzy grupy zagadnień, każda po 10 godzin. Syllabus dotyczy tylko jednej grupy zagadnień. |