Sylabus przedmiotu
Drukuj |
Przedmiot: | Fizjologia roślin KP | ||||||||
Kierunek: | Biotechnologia, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2013 | ||||||||
Tytuł lub szczegółowa nazwa przedmiotu: | Fizjologia roślin KP | ||||||||
Rok/Semestr: | II/4 | ||||||||
Liczba godzin: | 30,0 | ||||||||
Nauczyciel: | Dresler Sławomir, dr inż. | ||||||||
Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||
Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||
Poziom trudności: | podstawowy | ||||||||
Wstępne wymagania: | Brak |
||||||||
Metody dydaktyczne: |
|
||||||||
Zakres tematów: |
Dyfuzja i osmoza. Stosunki osmotyczne komórki roślinnej. Pobieranie i |
||||||||
Forma oceniania: |
|
||||||||
Warunki zaliczenia: |
Obecność na ćwiczeniach, pisemne sprawozdania z ćwiczeń, śródsemestralne |
||||||||
Literatura: |
- Kopcewicz J., Lewak F., Fizjologia roślin, PWN, Warszawa |
||||||||
Dodatkowe informacje: | - |
||||||||
Modułowe efekty kształcenia: |
|