Sylabus przedmiotu
Drukuj |
Przedmiot: | Analiza instrumentalna | ||||||
Kierunek: | Chemia, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2013 | ||||||
Specjalność: | nieorganiczna | ||||||
Tytuł lub szczegółowa nazwa przedmiotu: | Analiza instrumentalna | ||||||
Rok/Semestr: | I/2 | ||||||
Liczba godzin: | 45,0 | ||||||
Nauczyciel: | Dawidowicz Andrzej, prof. dr hab. | ||||||
Forma zajęć: | laboratorium | ||||||
Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||
Poziom trudności: | średnio zaawansowany | ||||||
Wstępne wymagania: | Podstawowa wiedza z chemii analitycznej, chromatografii i chemii fizycznej, notatki z wykładów |
||||||
Metody dydaktyczne: |
|
||||||
Zakres tematów: |
|
||||||
Forma oceniania: |
|
||||||
Warunki zaliczenia: | Kolokwium końcowe |
||||||
Literatura: |
|
||||||
Dodatkowe informacje: | Ćwiczenia prowadzą dr Małgorzata Olszowy, mgr Katarzyna Bernacik, mgr Rafał Typek, mgr Michał Dybowski |
||||||
Modułowe efekty kształcenia: |
|