Sylabus przedmiotu
Drukuj |
Przedmiot: | statystyka |
Kierunek: | Ekonomia, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2013 |
Tytuł lub szczegółowa nazwa przedmiotu: | Statystyka |
Rok/Semestr: | I/2 |
Liczba godzin: | 30,0 |
Nauczyciel: | Hałka Mateusz, mgr |
Forma zajęć: | konwersatorium |
Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę |
Poziom trudności: | podstawowy |
Wstępne wymagania: | Zagadnienia z matematyki i statystyki na poziomie szkoły średniej |
Metody dydaktyczne: |
|
Zakres tematów: |
|
Forma oceniania: |
|
Warunki zaliczenia: | Zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów sprawdzających |
Literatura: |
|