Sylabus przedmiotu
Drukuj |
Przedmiot: | Analiza matematyczna | ||||||||||
Kierunek: | Geoinformatyka, I stopień [6 sem], stacjonarny, praktyczny, rozpoczęty w: 2013 | ||||||||||
Rok/Semestr: | I/2 | ||||||||||
Liczba godzin: | 30,0 | ||||||||||
Nauczyciel: | Kaczor Wiesława, dr hab. | ||||||||||
Forma zajęć: | wykład | ||||||||||
Rodzaj zaliczenia: | egzamin | ||||||||||
Punkty ECTS: | 5,0 | ||||||||||
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS (łączna liczba godzin w semestrze): |
|
||||||||||
Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
Forma oceniania: |
|