Sylabus przedmiotu
Drukuj |
Przedmiot: | Statystyka I |
Kierunek: | Zarządzanie, I stopień [6 sem], niestacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2013 |
Tytuł lub szczegółowa nazwa przedmiotu: | Statystyka I |
Rok/Semestr: | I/2 |
Liczba godzin: | 9,0 |
Nauczyciel: | Piwowarski Piotr, mgr |
Forma zajęć: | konwersatorium |
Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę |
Poziom trudności: | podstawowy |
Wstępne wymagania: | Podstawowe pojęcia matematyczne z poziomu szkoły średniej. |
Metody dydaktyczne: |
|
Zakres tematów: |
|
Forma oceniania: |
|
Warunki zaliczenia: | Pozytywne zaliczenie kolokwium semestralnego i obecność na zajęciach. |
Literatura: |
|
Dodatkowe informacje: | - |