Sylabus przedmiotu
Drukuj |
Przedmiot: | Technologie informatyczne | ||||||||||||||||||||
Kierunek: | Gospodarka przestrzenna, inżynierskie [7 sem], stacjonarny, praktyczny, rozpoczęty w: 2014 | ||||||||||||||||||||
Tytuł lub szczegółowa nazwa przedmiotu: | Technologie informatyczne | ||||||||||||||||||||
Rok/Semestr: | II/3 | ||||||||||||||||||||
Liczba godzin: | 45,0 | ||||||||||||||||||||
Nauczyciel: | Hołub Beata, dr | ||||||||||||||||||||
Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||||||||||||
Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||||||||||||
Poziom trudności: | nie dotyczy | ||||||||||||||||||||
Wstępne wymagania: | Podstawowa znajomść programów Microsoft Office |
||||||||||||||||||||
Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||||||||||||
Zakres tematów: | 1. Microsoft Word 2. Excel 3. Google 4. Gimp 5. Inkscape |
||||||||||||||||||||
Forma oceniania: |
|
||||||||||||||||||||
Warunki zaliczenia: | 1. Obecność na zajęciach 2. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń i przygotowanie do zajęć 3. Kolokwium praktyczne |
||||||||||||||||||||
Modułowe efekty kształcenia: |
|