Sylabus przedmiotu
Drukuj |
Przedmiot: | Statystyka |
Kierunek: | Finanse i rachunkowość, I stopień [6 sem], niestacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2014 |
Rok/Semestr: | I/2 |
Liczba godzin: | 9,0 |
Nauczyciel: | Kijek Arkadiusz, dr |
Forma zajęć: | ćwiczenia |
Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę |
Poziom trudności: | podstawowy |
Wstępne wymagania: | matematyka |
Metody dydaktyczne: |
|
Zakres tematów: |
|
Forma oceniania: |
|
Warunki zaliczenia: | Frekwencja na zajęciach i wynik uzyskany z kolokwium |
Literatura: |
|