Sylabus przedmiotu
Drukuj |
Przedmiot: | Trace analysis; activation analysis and radiochemical methods; chromatographic methods in trace analysis |
Kierunek: | Chemia, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2014 |
Specjalność: | materials chemistry |
Tytuł lub szczegółowa nazwa przedmiotu: | Trace analysis |
Rok/Semestr: | II/3 |
Liczba godzin: | 30,0 |
Nauczyciel: | Grabarczyk Małgorzata, dr hab. |
Forma zajęć: | laboratorium |
Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę |
Poziom trudności: | zaawansowany |
Wstępne wymagania: | Wiedza z chemii instrumentalnej. |
Metody dydaktyczne: |
|
Zakres tematów: |
|
Forma oceniania: |
|
Literatura: | 1. E. Pirchard, - Trace Analysis 1996 2. J. Minczewski, J. Chwastowska, - Analiza śladowa, 1972 3.J. Wang, - Stripping Analysis 1985 4. Notatki z wykładów |