Sylabus przedmiotu
Drukuj |
Przedmiot: | Analiza finansowa |
Kierunek: | Finanse i rachunkowość, I stopień [6 sem], niestacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2013 |
Rok/Semestr: | II/3 |
Liczba godzin: | 18,0 |
Nauczyciel: | Jaworzyńska Magdalena, dr |
Forma zajęć: | ćwiczenia |
Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę |
Poziom trudności: | średnio zaawansowany |
Wstępne wymagania: | Wiedza z zakresu następujących obszarów:
|
Metody dydaktyczne: |
|
Zakres tematów: | Tematy:
|
Forma oceniania: |
|
Warunki zaliczenia: | Końcowe zaliczenie pisemne |
Literatura: |
|