Sylabus przedmiotu
Drukuj |
Przedmiot: | Trace analysis; activation analysis and radiochemical methods; chromatographic methods in trace analysis |
Kierunek: | Chemia, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2012 |
Specjalność: | materials chemistry |
Tytuł lub szczegółowa nazwa przedmiotu: | Trace analysis; activation analysis and radiochemical methods; chromatographic methods in trace analysis |
Rok/Semestr: | I/2 |
Liczba godzin: | 15,0 |
Nauczyciel: | Dawidowicz Andrzej, prof. dr hab. |
Forma zajęć: | wykład |
Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę |
Punkty ECTS: | 1,0 |
Poziom trudności: | średnio zaawansowany |
Wstępne wymagania: | Trace analysis - chromatographic methods in trace analysis Podstawowa wiedza z chromatografii, chemii analitycznej ichemii fizycznej |
Metody dydaktyczne: |
|
Zakres tematów: | Trace analysis - chromatographic methods in trace analysis Chromatografia jako metoda analizy mieszanin zawierających substancje występujące na poziomie śladowym. Optymalizacja rozdziału chromatograficznego pod kątem analizy śladowej. Problem rozmycia pasma chromatograficznego. Wpływ średnicy kolumny chromatograficznej i jej sprawności na poziom wykrywalności analizowanych związków. |
Forma oceniania: |
|
Literatura: | Trace analysis - chromatographic methods in trace analysis
|