Sylabus przedmiotu
Drukuj |
Przedmiot: | Trace analysis; activation analysis and radiochemical methods; chromatographic methods in trace analysis |
Kierunek: | Chemia, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2012 |
Specjalność: | materials chemistry |
Tytuł lub szczegółowa nazwa przedmiotu: | Trace analysis; activation analysis and radiochemical methods; chromatographic methods in trace analysis |
Rok/Semestr: | II/3 |
Liczba godzin: | 15,0 |
Nauczyciel: | Dawidowicz Andrzej, prof. dr hab. |
Forma zajęć: | wykład |
Rodzaj zaliczenia: | egzamin |
Punkty ECTS: | 3,0 |
Poziom trudności: | średnio zaawansowany |
Wstępne wymagania: | Trace analysis -chromatographic methods in trace analysis Podstawowa wiedza z chromatografii,chromatograficznejanalizy śladowej , chemii fizycznej i chemii analitycznej |
Metody dydaktyczne: |
|
Zakres tematów: | Trace analysis - chromatographic methods in trace analysis
|
Forma oceniania: |
|
Literatura: | Trace analysis - chromatographic methods in trace analysis
|