Zapomniałeś hasła? |
Moduł E
C
T
S
Łącznie Semestr
1 2 3 4 5 6
WY CW LB KW SE WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
Moduły obowiązkowe
Matematyka FiR 15 15 15 15 4 Z
Mikroekonomia 30 15 30 15 10 Z
Ochrona własności intelektualnej 30 15 1 Z 15 1 Z
Podstawy psychologii i socjologii 30 30 2 Z
Prawo 60 30 4 Z 30 3 Z
Rachunkowość 15 15 15 15 6 Z
Technologia informacyjna 30 30 2 Z
Finanse 30 15 30 15 5 Z
Język angielski 1 Z 1 Z 1 Z
Język niemiecki 1 Z 1 Z 1 Z
Język rosyjski 1 Z 1 Z 1 Z
Makroekonomia 45 30 45 30 9 Z
Rachunkowość finansowa 30 60 30 60 8 Z
Statystyka 15 15 15 15 4 Z
Ubezpieczenia 30 30 3 Z
Analiza finansowa 15 30 15 30 5 Z
Bankowość 30 30 30 30 6 Z
Ekonometria 15 15 15 15 4 Z
Finanse publiczne 30 15 30 15 4 Z
Rynek kredytowy 30 30 3 Z
Rynki finansowe 30 30 30 30 6 Z
Finanse samorzadu terytorialnego 30 15 30 15 4 Z
Instrumenty finansowania przedsiębiorstw 30 30 30 30 6 Z
Instytucje rynku kapitałowego 30 15 30 15 4 Z
Instytucje wspólnego inwestowania 15 15 15 15 3 Z
matematyka finansowa 30 30 2 Z
Planowanie finansowe 30 30 30 30 6 Z
Rynek pieniężny 15 15 4 Z
rynek zamówień publicznych 15 15 1 Z
seminarium dyplomowe 60 20 3 Z 20 1 Z 20 4 Z
corporate finanse workshop 15 15 1 Z
Finanse przedsiębiorstwa 15 15 15 15 4 Z
Giełda i obrót papierami wartościowymi 30 30 30 30 6 Z
Grupy kapitałowe 15 15 15 15 3 Z
konkurencyjność przedsiębiorstw 15 15 1 Z
korporacje międzynarodowe w Polsce 15 15 1 Z
opcje. funkcjonowanie instrumentu, obrót, strategie, wycena 15 15 1 Z
Podstawy instrumentów pochodnych 30 30 30 30 5 Z
reklama i nowoczesne formy konkurencji 15 15 1 Z
Rynek kapitałowy 30 30 30 30 6 Z
rynek usług spółdzielczości finansowej 15 15 1 Z
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 15 15 1 Z
zaawansowane zastosowania Excela, programowanie w Visual Basic 15 15 1 Z
zarządzanie wspólczesnym przedsiębiorstwem 15 15 1 Z
Biznes elektroniczny 30 30 2 Z
Investment Finance 15 15 1 Z
Marketing usług finansowych 15 15 15 15 4 Z
Opodatkowanie tranzakcji na rynku kapitałowym 30 30 4 Z
Rachunkowość grup kapitałowych 30 30 4 Z
Rynek walutowy 15 15 15 15 4 Z
Społeczna gospodarka rynkowa 15 15 1 Z
Strategiczne zarządzanie organizacją 15 15 1 Z
Strategie finansowe podmiotów gospodarczych 30 30 4 Z
Wybrane aspekty rozwoju rynku venture capital 15 15 1 Z
Suma 1140 315 30 225 60 135 30 45 29 165 120 33 150 60 60 31 225 105 20 39 255 120 20 34 210 30 20 30
Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne
Suma
Moduły wybieralne
Suma