Zapomniałeś hasła? |
Moduł E
C
T
S
Łącznie Semestr
1 2 3 4 5 6
WY CW LB KW SE WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
Moduły obowiązkowe
Informatyka dla ekonomistów 7 15 30 15 30 7 E
matematyka dla ekonomistów 7 30 30 30 30 7 E
Mikroekonomia 8 30 30 30 30 8 E
Podstawy zarządzania 4 15 15 15 15 4 Z
Makroekonomia 7 30 30 30 30 7 E
Podstawy marketingu 4 15 15 15 15 4 Z
Podstawy prawa gospodarczego 7 45 15 45 15 7 E
Rachunkowość 6 30 30 30 30 6 E
Statystyka 6 30 30 30 30 6 E
ekonometria 6 30 30 30 30 6 E
Finanse przedsiębiorstwa 5 30 15 30 15 5 E
Gospodarka regionalna 5 30 30 30 30 5 E
MSG 5 30 30 30 30 5 E
Polityka gospodarcza 5 30 30 30 30 5 E
Analiza ekonomiczna 4 15 30 15 30 4 Z
Ekonomia integracji europejskiej 5 30 15 30 15 5 E
Historia gospodarcza 4 30 15 30 15 4 E
Kreowanie przedsiębiorczości 4 30 30 4 Z
Ocena projektów gospodarczych 4 15 15 15 15 4 E
Polityka społeczna 4 30 15 30 15 4 E
Finanse publiczne 3 30 15 30 15 3 E
Bankowość i ubezpieczenia 5 30 15 30 15 5 E
Suma 115 570 405 105 90 75 30 26 150 90 30 30 150 105 30 26 120 105 15 25 30 15 3 30 15 5
Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne
Gospodarka samorządowa 24 60 30 60 30 14 E
Finansowanie rozwoju regionalnego 3 15 15 15 15 3 Z
Planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej 3 15 15 15 15 3 E
System finansowy msp 3 30 30 3 Z
Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego 4 15 15 15 15 4 E
Zarządzanie płynnościa finansową 3 30 30 3 Z
Krajowa i regionalna polityka innowacyjna 3 15 15 15 15 3 Z
Planowanie finansowe przedsiebiorstwa 5 15 30 15 30 5 E
Regionalne i lokalne rynki pracy 3 15 15 15 15 3 Z
Restrukturyzacja finansowa 1 15 15 1 Z
Strategie rozwoju regionalnego 3 15 15 15 15 3 Z
Suma 55 240 150 60 30 14 105 45 16 75 75 15
Moduły wybieralne
Moduł wychowanie fizyczne 1 30 30 1 Z
Moduł język obcy 6 120 30 1 Z 30 1 Z 30 1 Z 30 3 E
Moduł przedmiotów ogólnouniwersyteckich 2 30 30 2 Z
Moduł przedmiotów ogólnowydziałowych 10 90 30 30 3 Z 15 15 2 Z 45 15 5 Z
Moduł seminarium dyplomowe 10 60 20 1 Z 20 1 Z 20 8 E
Moduł wykładów fakultatywnych 4 60 30 2 Z 30 2 Z
Suma 33 180 60 120 60 30 1 30 30 3 30 30 4 15 15 30 20 4 75 15 30 20 11 30 20 10