Moduł | E C T S |
Łącznie | Semestr | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WY | CW | LB | KW | SE | WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
||
Moduły obowiązkowe | |||||||||||||||||||||||||||
Historia powszechna myśli etycznej | 5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | E | ||||||||||||||||||||
Kompetencje informatyczne | 2 | 20 | 20 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||
Propedeutyka filozofii | 4 | 30 | 30 | 4 | Z | ||||||||||||||||||||||
Wprowadzenie do aksjologii | 3 | 15 | 15 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||
Wprowadzenie do etyki | 3 | 15 | 15 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||
Bioetyka | 4 | 10 | 20 | 10 | 20 | 4 | E | ||||||||||||||||||||
Doskonalenie umiejętności interpersonalnych nauczyciela - warsztat psychoedukacyjny | 4 | 20 | 20 | 4 | Z | ||||||||||||||||||||||
Etyka a media | 2 | 10 | 10 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||
Etyka biznesu | 2 | 10 | 10 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||
Filozofia człowieka | 3 | 15 | 15 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||
Historia polskiej myśli etycznej | 3 | 15 | 15 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||
Moralne aspekty konsumpcjonizmu | 2 | 10 | 10 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||
Praktyki | 6 | 3 | Z | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||
Dydaktyka i metodyka nauczania etyki | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | Z | ||||||||||||||||||||
Etyka ekologiczna | 2 | 10 | 10 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||
Etyka religii uniwersalistycznych | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | E | ||||||||||||||||||||
Etyka społeczna | 2 | 10 | 10 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||
Etyka zawodowa nauczyciela | 1 | 5 | 5 | 1 | Z | ||||||||||||||||||||||
Psychologia moralności | 2 | 10 | 10 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||
Socjologia moralności | 2 | 10 | 10 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||
Suma | 60 | 240 | 110 | 90 | 35 | 17 | 70 | 40 | 23 | 80 | 35 | 20 | |||||||||||||||
Moduły wybieralne | |||||||||||||||||||||||||||
Suma |