Moduł | E C T S |
Łącznie | Semestr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WY | CW | LB | KW | SE | WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
||
Moduły obowiązkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHP | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia filozofii | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia literatury polskiej do roku 1918 | 21 | 105 | 105 | 30 | 30 | 6 | E | 15 | 15 | 3 | E | 30 | 30 | 6 | E | 30 | 30 | 6 | E | |||||||||||||||||||||||||||||
Język łaciński z elementami kultury antycznej | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia informacyjna | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedza o współczesnym języku polskim | 14 | 45 | 90 | 15 | 30 | 4 | Z | 15 | 30 | 5 | E | 15 | 30 | 5 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia Polski | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język obcy | 8 | 120 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauki pomocnicze filologii polskiej | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktyczna stylistyka - analiza dzieła literackiego | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 30 | 30 | 30 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język-folklor-literatura w regionie | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poetyka z elementami teorii literatury | 8 | 15 | 60 | 30 | 3 | Z | 15 | 30 | 5 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia literatury polskiej po roku 1918 | 9 | 30 | 45 | 15 | 15 | 4 | Z | 15 | 30 | 5 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gramatyka historyczna języka polskiego | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarium dyplomowe | 5 | 30 | 15 | 2 | Z | 15 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedza o komunikacji językowej | 5 | 30 | 15 | 15 | 1 | Z | 15 | 15 | 4 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedza o kulturze | 2 | 30 | 15 | 1 | Z | 15 | 1 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wykład ogólnouniwersytecki | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 124 | 390 | 60 | 585 | 30 | 90 | 30 | 90 | 17 | 45 | 30 | 135 | 16 | 60 | 150 | 19 | 60 | 105 | 17 | 75 | 90 | 15 | 16 | 60 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
Moduły wybieralne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma |