Zapomniałeś hasła? |
Moduł E
C
T
S
Łącznie Semestr
1 2 3 4 5 6
WY CW LB KW SE WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
Moduły obowiązkowe
Marketing 4 18 18 4 Z
Matematyka dla ekonomistów 4 18 18 4 E
Mikroekonomia 8 18 18 18 18 8 E
Podstawy prawa 4 27 27 4 E
Rachunkowość 6 18 9 18 9 6 E
Zarządzanie 4 18 18 4 Z
Makroekonomia 8 18 18 18 18 8 E
Matematyka finansowa 2 9 9 2 Z
Rachunkowość finansowa 7 18 36 18 36 7 E
Statystyka 4 18 9 18 9 4 E
Analiza finansowa 4 9 18 9 18 4 E
Bankowość 7 18 18 18 18 7 E
Ekonometria 4 18 9 18 9 4 Z
Finanse publiczne 4 18 9 18 9 4 E
Informatyka dla ekonomistów 4 27 27 4 E
Rynki finansowe 6 18 18 18 18 6 E
Finanse przedsiębiorstw 6 18 18 18 18 6 E
Finanse samorządu terytorialnego 4 18 9 18 9 4 E
Instytucje rynku kapitałowego 5 18 9 18 9 5 E
Planowanie finansowe 6 18 18 18 18 6 E
Rachunkowość zarządcza 3 9 9 9 9 3 E
Ubezpieczenia 3 18 18 3 Z
Instrumenty finansowania przedsiębiorstw 4 18 18 18 18 4 E
Kreowanie przedsiębiorczości 5 18 18 18 18 5 E
Suma 116 387 270 27 117 27 30 54 72 21 81 72 27 29 99 63 27 36 36 9
Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne
Informatyczna rachunkowość finansowa 5 9 18 9 18 5 E
Organizacja systemu rachunkowości 3 9 9 9 9 3 Z
Rachunkowość bankowa 4 9 9 9 9 4 E
Rachunkowość budżetowa 3 9 9 9 9 3 Z
Rachunkowość podatkowa 4 9 9 9 9 4 Z
Rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych 4 9 9 9 9 4 Z
Sprawozdawczość i analiza sprawozdań finansowych 6 9 18 9 18 6 E
Zawansowana rachunkowość finansowa 6 18 18 18 18 6 E
Suma 35 81 81 18 36 27 18 15 45 54 20
Moduły wybieralne
Moduł wychowania fizycznego 0 15 15 Z
Moduł język obcy 6 72 18 1 Z 18 1 Z 18 1 Z 18 3 E
Moduł przedmiotów ogólnouniwersyteckich 2 18 18 2 Z
Moduł przedmiotów ogólnowydziałowych 6 72 72 12 Z
Moduł seminarium dyplomowego 10 40 12 1 Z 12 1 Z 16 8 Z
Moduł wykładów fakultatywne 4 40 20 2 Z 20 2 Z
Suma 28 130 87 40 15 90 18 15 18 1 18 12 2 20 18 12 6 20 16 10