Zapomniałeś hasła? |
Moduł E
C
T
S
Łącznie Semestr
1 2 3 4
WY CW LB KW SE WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
Moduły obowiązkowe
Ekonomia menedżerska 5 15 15 15 15 5 E
Makroekonomia II 5 15 15 15 15 5 E
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 5 15 15 15 15 5 E
Ocena projektów gospodarczych 5 15 15 15 15 5 Z
Prawo finansowe 2 15 15 2 Z
Rachunek kosztów 4 15 15 15 15 4 E
Systemy bankowe 4 30 30 4 Z
Systemy podatkowe 4 15 15 15 15 4 E
Zaawansowane techniki finansowania przedsiębiorstw 5 30 30 5 E
Zarządzanie instytucjami kredytowymi 5 15 15 15 15 5 E
Inwestycje finansowe 8 30 15 30 15 8 E
Rachunkowość zarządcza II 6 15 15 15 15 6 E
Suma 58 225 135 75 60 22 105 45 22 45 30 14
Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne
Analiza techniczna 4 15 15 15 15 4 E
Behawioralna inżynieria finansowa 3 15 15 15 15 3 Z
Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym 4 15 15 15 15 4 E
Fundusze inwestycyjne 2 15 15 2 Z
Nowoczesne instrumenty finansowe 6 30 15 30 15 6 E
Portfel inwestycyjny 5 15 15 15 15 5 E
Suma 24 105 45 15 15 45 30 15 11 60 15 15 13
Moduły wybieralne
Moduł języka obcego 2 30 2 Z 15 1 E
Moduł przedmiotów ogólnowydziałowych 11 75 10 Z 120 10 Z
Moduł seminarium magisterskie 20 90 30 2 Z 30 2 Z 30 16 E
Moduł wychowania fizycznego 1 30 30 1 Z
Moduł przedmiotów ogólnouniwersyteckich 2 30 30 2 Z
Moduł wykłady fakultatywne 2 30 15 1 Z 15 1 Z
Suma 38 255 75 90 75 30 12 120 45 30 14 45 30 5 15 30 17