Zapomniałeś hasła? |
Moduł E
C
T
S
Łącznie Semestr
1 2 3 4 5 6
WY CW LB KW SE WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
Moduły obowiązkowe
Marketing 4 15 15 15 15 4 Z
Matematyka dla ekonomistów 4 15 15 15 15 4 E
Mikroekonomia 7 30 30 30 30 7 E
Podstawy prawa 4 45 45 4 E
Rachunkowość 6 30 15 30 15 6 E
Zarządzanie 4 15 15 15 15 4 Z
Makroekonomia 8 30 30 30 30 8 E
Matematyka finansowa 2 15 15 2 Z
Rachunkowość finansowa 7 30 60 30 60 7 E
Statystyka 4 30 15 30 15 4 E
Analiza finansowa 4 15 30 15 30 4 E
Bankowość 7 30 30 30 30 7 E
Ekonometria 4 30 15 30 15 4 Z
Finanse publiczne 4 30 15 30 15 4 E
Informatyka dla ekonomistów 4 45 45 4 E
Rynki finansowe 6 30 30 30 30 6 E
Finanse przedsiębiorstw 6 30 30 30 30 6 E
Finanse samorządu terytorialnego 4 30 15 30 15 4 E
Instytucje rynku kapitałowego 5 30 15 30 15 5 E
Planowanie finansowe 6 30 30 30 30 6 E
Rachunkowość zarządcza 3 15 15 15 15 3 E
Ubezpieczenia 3 30 30 3 Z
Instrumenty finansowania przedsiębiorstw 4 30 30 30 30 4 E
Kreowanie przedsiębiorczości 5 30 30 30 30 5 E
Suma 115 600 495 45 150 90 29 90 120 21 135 120 45 29 165 105 27 60 60 9
Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne
Informatyczna rachunkowość finansowa 5 15 30 15 30 5 E
Organizacja systemu rachunkowości 3 15 15 15 15 3 Z
Rachunkowość bankowa 4 15 15 15 15 4 E
Rachunkowość budżetowa 3 15 15 15 15 3 Z
Rachunkowość podatkowa 4 15 15 15 15 4 Z
Rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych 4 15 15 15 15 4 Z
Sprawozdawczość i analiza sprawozdań finansowych 6 15 30 15 30 6 E
Zawansowana rachunkowość finansowa 6 30 30 30 30 6 E
Suma 35 135 135 30 60 45 30 15 75 90 20
Moduły wybieralne
Moduł wychowania fizycznego 1 30 30 1 Z
Moduł języków obcy 6 30 90 30 1 Z 30 1 Z 30 1 Z 30 3 E
Moduł przedmiotów ogólnouniwersyteckich 2 30 30 2 Z
Moduł przedmiotów ogólnowydziałowych 6 60 60 6 Z
Moduł seminarium dyplomowego 10 60 20 1 Z 20 1 Z 20 8 Z
Moduł wykładów fakultatywych 4 240 120 8 Z 120 8 Z
Suma 29 360 120 60 30 1 90 30 9 30 1 30 20 2 150 20 12 120 20 16