Zapomniałeś hasła? |
Moduł E
C
T
S
Łącznie Semestr
1 2 3 4 5 6
WY CW LB KW SE WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
Moduły obowiązkowe
Informatyka dla ekonomistów 7 9 18 9 18 7 E
Matematyka dla ekonomistów 8 18 18 18 18 8 E
Mikroekonomia 8 18 18 18 18 8 E
Podstawy prawa gospodarcz. 7 27 9 27 9 7 E
Makroekonomia 7 18 18 18 18 7 E
Podstawy marketingu 4 9 9 9 9 4 Z
Podstawy zarządzania 4 9 9 9 9 4 Z
Rachunkowość 6 18 18 18 18 6 E
Statystyka 6 18 18 18 18 6 E
Ekonometria 6 18 18 18 18 6 E
Finanse przedsiębiorstwa 5 18 9 18 9 5 Z
Gospodarka regionalna 5 18 18 18 18 5 E
MSG 5 18 18 18 18 5 E
Polityka gospodarcza 5 18 18 18 18 5 E
Analiza ekonomiczna 4 9 18 9 18 4 Z
Ekonomia integracji europ. 5 18 9 18 9 5 E
Historia gospodarcza 4 18 9 18 9 4 E
Kreowanie przedsiębiorczości 4 18 18 4 Z
Ocena projektów gospodarczych 4 9 9 9 9 4 E
Polityka społeczna 4 18 9 18 9 4 E
Finanse publiczne 3 18 9 18 9 3 E
Bankowość i ubezpieczenia 5 18 9 18 9 5 E
Suma 116 342 243 63 72 45 18 30 72 54 18 27 90 63 18 26 72 63 9 25 18 9 3 18 9 5
Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne
Finansowanie rozwoju regionalnego 3 9 9 9 9 3 Z
Planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej 3 9 9 9 9 3 E
System finansowy msp 3 18 18 3 Z
Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego 4 9 9 9 9 4 E
Zarządzanie płynnościa finansową 3 18 18 3 Z
Krajowa i regionalna polityka innowacyjna 3 9 9 9 9 3 Z
Planowanie finansowe przedsiebiorstwa 5 9 18 9 18 5 E
Regionalne i lokalne rynki pracy 3 9 9 9 9 3 Z
Restrukturyzacja finansowa 1 9 9 1 Z
Strategie rozwoju regionalnego 3 9 9 9 9 3 Z
Suma 31 108 72 63 27 16 45 45 15
Moduły wybieralne
Moduł wychowanie fizyczne 0 15 15 Z
Moduł język obcy 6 36 36 18 1 Z 18 1 Z 18 1 Z 18 3 E
Moduł przedmiotów ogólnouniwersyteckich 2 18 18 2 Z
Moduł przedmiotów ogólnowydziałowych 10 108 18 3 Z 18 2 Z 72 13 Z
Moduł seminarium dyplomowe 10 40 12 1 Z 12 1 Z 16 8 E
Moduł wykładów fakultatywnych 4 80 40 4 Z 40 4 Z
Suma 32 188 33 36 36 40 15 18 18 3 18 18 4 18 18 12 4 112 18 12 21 40 16 12