Zapomniałeś hasła? |
Moduł E
C
T
S
Łącznie Semestr
1 2 3 4
WY CW LB KW SE WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
Moduły obowiązkowe
Ekonomia menedżerska 5 9 9 9 9 5 E
Makroekonomia II 5 9 9 9 9 5 E
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 5 9 9 9 9 5 E
Ocena projektów gospodarczych 5 9 9 9 9 5 Z
Prawo finansowe 2 9 9 2 Z
Rachunek kosztów 4 9 9 9 9 4 E
Systemy bankowe 4 18 18 4 Z
Systemy podatkowe 4 9 9 9 9 4 E
Zaawansowane techniki finansowania przedsiębiorstw 5 18 18 5 E
Zarządzanie instytucjami kredytowymi 5 9 9 9 9 5 E
Inwestycje finansowe 8 18 9 18 9 8 E
Rachunkowość zarządcza II 6 9 9 9 9 6 E
Suma 58 135 81 45 36 22 63 27 22 27 18 14
Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne
Audyt i rewizja finansowa 5 9 18 9 18 5 E
Polityka rachunkowości 6 19 18 19 18 6 E
Informatyczna rachunkowość zarządcza 5 18 18 5 Z
Rachunkowość grup kapitałowych 8 10 18 10 18 8 E
Suma 24 38 54 18 28 36 11 10 18 18 13
Moduły wybieralne
Moduł języka obcego 2 20 10 1 Z 10 1 E
Moduł przedmiotów ogólnowydziałowych 12 45 6 Z 27 6 Z
Moduł seminarium magisterskie 20 60 20 2 Z 20 2 Z 20 16 E
Moduł wychowania fizycznego 0 15 15 Z
Moduł przedmiotów ogólnouniwersyteckich 2 18 18 2 Z
Moduł wykładów fakultatywnych 2 18 9 1 Z 9 1 Z
Suma 38 108 35 60 45 10 7 27 25 20 9 27 20 5 9 20 17