Przeglądanie sylabusów
Kierunek: | Ekonomia, I stopień [6 sem], niestacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2016 |
Semestr: | 5 |
- Komunikat "Brak koordynatora" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do modułu.
- Komunikat "Brak nauczyciela" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do przedmiotu.
- Komunikat "Brak sylabusa" jest wyświetlany zawsze razem z komunikatem "Brak nauczyciela" / "Brak koordynatora" lub jeżeli dany nauczyciel nie wprowadził swojego sylabusa.
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Finanse i rozliczenia międzynarodowe | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Finanse i rozliczenia międzynarodowe | wykład | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Finanse i rozliczenia międzynarodowe | ćwiczenia | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Gospodarka światowa | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Gospodarka światowa | wykład | 18,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa | wykład | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa | ćwiczenia | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Komunikacja międzykulturowa | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Komunikacja międzykulturowa | ćwiczenia | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Podstawy biznesu międzynarodowego | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Podstawy biznesu międzynarodowego | wykład | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Podstawy biznesu międzynarodowego | ćwiczenia | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Podstawy prawa UE | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Podstawy prawa UE | wykład | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Specjalność: cały kierunek
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Finanse publiczne | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Finanse publiczne | wykład | 18,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Finanse publiczne | ćwiczenia | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Moduł język obcy | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Język obcy | konwersatorium | 18,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Moduł przedmiotów ogólnowydziałowych | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Przedmiot ogólnowydziałowy | wykład | 36,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Moduł seminarium dyplomowe | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Seminarium dyplomowe | seminarium | 12,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Moduł wykładów fakultatywnych | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Wykład fakultatywny | wykład | 20,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Specjalność: Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Finansowanie rozwoju regionalnego | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Finansowanie rozwoju regionalnego | wykład | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Finansowanie rozwoju regionalnego | ćwiczenia | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej | wykład | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej | ćwiczenia | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
System finansowy msp | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
System finansowy msp | wykład | 18,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego | wykład | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego | ćwiczenia | 9,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Zarządzanie płynnościa finansową | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Zarządzanie płynnościa finansową | wykład | 18,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |