Przeglądanie sylabusów
Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2023 |
Semestr: | 5 |
- Komunikat "Brak koordynatora" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do modułu.
- Komunikat "Brak nauczyciela" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do przedmiotu.
- Komunikat "Brak sylabusa" jest wyświetlany zawsze razem z komunikatem "Brak nauczyciela" / "Brak koordynatora" lub jeżeli dany nauczyciel nie wprowadził swojego sylabusa.
Specjalność: cały kierunek
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Analiza dzieła muzycznego | – | – | Jasińska Jadwiga, dr | brak sylabusa |
Analiza dzieła muzycznego | konwersatorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Chór | – | – | Nowak Małgorzata, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
Chór | ćwiczenia | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Dyskursy kulturowe | – | – | Kusto Agata, dr | brak sylabusa |
Dyskursy kulturowe | konwersatorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją | – | – | Krzemińska-Sribniak Małgorzata, dr hab. | sylabus ogólny |
Fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Instrumentacja | – | – | Rozmus Rafał, dr hab. | brak sylabusa |
Instrumentacja | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Język obcy | – | – | Steinbrich Jacek, mgr | sylabus ogólny |
Język obcy | ćwiczenia | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Metodyka muzyki w kl. IV-VIII | – | – | Mielko-Remiszewska Monika, prof. dr hab. | brak sylabusa |
Metodyka muzyki w kl. IV-VIII | konwersatorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Metodyka prowadzenia zespołów | – | – | Bernatowicz Marzena Zofia, prof. dr hab. | brak sylabusa |
Metodyka prowadzenia zespołów | wykład | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Praktyka w zespole muzycznym | – | – | Pazur Barbara, dr hab. | brak sylabusa |
Praktyka w zespole muzycznym | ćwiczenia | 35,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Projektowanie dydaktyczne | – | – | Gozdecka Renata, dr | brak sylabusa |
Projektowanie dydaktyczne | konwersatorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Seminarium licencjackie | – | – | Białkowski Andrzej, dr | brak sylabusa |
Seminarium licencjackie | seminarium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Syntezy i integracja sztuk | – | – | Gozdecka Renata, dr | brak sylabusa |
Syntezy i integracja sztuk | konwersatorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Zajęcia muzyczno-ruchowe z rytmiką | – | – | Wołodko Katarzyna, mgr | brak sylabusa |
Zajęcia muzyczno - ruchowe z rytmiką | konwersatorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Specjalność: specjalność prowadzenie zespołów
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Czytanie i analiza partytur | – | – | Krasowska Teresa, dr hab. | brak sylabusa |
Czytanie i analiza partytur | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Dyplom artystyczny - dyrygowanie | – | – | Bobryk Urszula, prof. dr hab. | brak sylabusa |
Dyplom artystyczny - dyrygowanie | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Instrument | – | – | Niedoborek Jakub, dr hab. | brak sylabusa |
Instrument | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Śpiew | – | – | Grzegorzewicz-Rodek Małgorzata, dr hab. | brak sylabusa |
Śpiew | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Specjalność: specjalność muzyka rozrywkowa
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Czytanie i analiza partytur muzyki rozrywkowej | – | – | Krasowska Teresa, dr hab. | brak sylabusa |
Czytanie i analiza partytur muzyki rozrywkowej | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Dyplom artystyczny - instrument | – | – | Śliwkiewicz-Cisak Elwira, prof. dr hab. | brak sylabusa |
Dyplom artystyczny - instrument | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Dyplom artystyczny - śpiew | – | – | Olech Piotr, dr hab. | brak sylabusa |
Dyplom artystyczny - śpiew | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Zespół muzyczny world music z elementami improwizacji | – | – | Niedoborek Jakub, dr hab. | brak sylabusa |
Zespół muzyczny world music z elementami improwizacji | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |