Przeglądanie sylabusów
Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2024 |
Semestr: | 3 |
- Komunikat "Brak koordynatora" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do modułu.
- Komunikat "Brak nauczyciela" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do przedmiotu.
- Komunikat "Brak sylabusa" jest wyświetlany zawsze razem z komunikatem "Brak nauczyciela" / "Brak koordynatora" lub jeżeli dany nauczyciel nie wprowadził swojego sylabusa.
Specjalność: cały kierunek
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Chór | – | – | Nowak Małgorzata, prof. dr hab. | brak sylabusa |
Chór | ćwiczenia | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Improwizacja | – | – | Rozmus Rafał, dr hab. | brak sylabusa |
Improwizacja | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Język obcy | – | – | Steinbrich Jacek, mgr | sylabus ogólny |
Język obcy | ćwiczenia | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Metodyka edukacji muzycznej na etapie ponadpodstawowym | – | – | Gozdecka Renata, dr | brak sylabusa |
Metodyka edukacji muzycznej na etapie ponadpodstawowym | konwersatorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Praktyka w zakresie muzyki na etapie ponadpodstawowym | – | – | Gozdecka Renata, dr | brak sylabusa |
Praktyka w zakresie muzyki na etapie ponadpodstawowym | ćwiczenia | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Rytmika | – | – | Wołodko Katarzyna, mgr | brak sylabusa |
Rytmika | ćwiczenia | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Seminarium magisterskie | – | – | Białkowski Andrzej, dr | brak sylabusa |
Seminarium magisterskie | seminarium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Współczesne koncepcje edukacji muzycznej | – | – | Białkowski Andrzej, dr | brak sylabusa |
Współczesne koncepcje edukacji muzycznej | konwersatorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Specjalność: specjalność prowadzenie zespołów
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Czytanie partytur | – | – | Krasowska Teresa, dr hab. | brak sylabusa |
Czytanie partytur | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Magisterski dyplom artystyczny - dyrygowanie | – | – | Bobryk Urszula, prof. dr hab. | brak sylabusa |
Magisterski dyplom artystyczny - dyrygowanie | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Praktyka wykonawcza - instrument | – | – | Śliwkiewicz-Cisak Elwira, prof. dr hab. | brak sylabusa |
Praktyka wykonawcza - instrument | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Praktyka wykonawcza - śpiew | – | – | Olech Piotr, dr hab. | brak sylabusa |
Praktyka wykonawcza - śpiew | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Specjalność: specjalność animacja kultury muzycznej
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Dyplomowa prezentacja artystyczna | – | – | Śliwkiewicz-Cisak Elwira, prof. dr hab. | brak sylabusa |
Dyplomowa prezentacja artystyczna | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Instrument | – | – | Śliwkiewicz-Cisak Elwira, prof. dr hab. | brak sylabusa |
Instrument | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Organizacja pracy artystycznej | – | – | Śliwkiewicz-Cisak Elwira, prof. dr hab. | brak sylabusa |
Organizacja pracy artystycznej | laboratorium | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |