Przeglądanie sylabusów
Kierunek: | Informatyka, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2011 |
Semestr: | 2 |
- Komunikat "Brak koordynatora" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do modułu.
- Komunikat "Brak nauczyciela" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do przedmiotu.
- Komunikat "Brak sylabusa" jest wyświetlany zawsze razem z komunikatem "Brak nauczyciela" / "Brak koordynatora" lub jeżeli dany nauczyciel nie wprowadził swojego sylabusa.
Specjalność: Sieci
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Matematyczne modelowanie sieci komputerowych | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Matematyczne modelowanie sieci komputerowych | wykład | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Matematyczne modelowanie sieci komputerowych | laboratorium | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Routing w sieciach IP (CISCO 1,2) | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Routing w sieciach IP (CISCO 1,2) | wykład | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Routing w sieciach IP (CISCO 1,2) | laboratorium | 60,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Systemy mobilne | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Systemy mobilne | wykład | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Systemy mobilne | laboratorium | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Wykład monograficzny 2 | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Wykład monograficzny 2 | wykład | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Specjalność: Medyczna
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Podstawy bioinformatyki | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Podstawy bioinformatyki | wykład | 15,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Podstawy bioinformatyki | laboratorium | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Przetwarzanie obrazów medycznych | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Przetwarzanie obrazów medycznych | wykład | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Przetwarzanie obrazów medycznych | laboratorium | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Przetwarzanie sygnałów biomedycznych | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Przetwarzanie sygnałów biomedycznych | wykład | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Przetwarzanie sygnałów biomedycznych | laboratorium | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Wykład medyczny - podstawy anatomii | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Wykład medyczny - podstawy anatomii | wykład | 15,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Wykład monograficzny | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Wykład monograficzny | wykład | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Specjalność: Grafika
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Podstawy programowania OpenGL/DirectX | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Podstawy programowania OpenGL/DirectX | wykład | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Podstawy programowania OpenGL/DirectX | laboratorium | 60,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Techniki animacyjne | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Techniki animacyjne | wykład | 45,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Techniki animacyjne | laboratorium | 60,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Wykład monograficzny II | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Wykład monograficzny II | wykład | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |