Przeglądanie sylabusów
Kierunek: | Filologia polska, II stopień [4 sem], niestacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2015 |
Semestr: | 1 |
- Komunikat "Brak koordynatora" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do modułu.
- Komunikat "Brak nauczyciela" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do przedmiotu.
- Komunikat "Brak sylabusa" jest wyświetlany zawsze razem z komunikatem "Brak nauczyciela" / "Brak koordynatora" lub jeżeli dany nauczyciel nie wprowadził swojego sylabusa.
Specjalność: cały kierunek
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Epoki literackie i formacje kulturowe | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Epoki literackie i formacje kulturowe | wykład | 10,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Językoznawstwo ogólne | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Językoznawstwo ogólne | wykład | 20,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Przedmioty do wyboru | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Cyfrowa informacja naukowa | konwersatorium | 15,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Języki świata | konwersatorium | 15,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Relatywizm językowy | konwersatorium | 15,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Sarmatyzm | konwersatorium | 15,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Socjolekty | konwersatorium | 15,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Techniki argumentacyjne | konwersatorium | 15,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Seminarium magisterskie | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Seminarium magisterskie | seminarium | 20,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Teoria kultury | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Teoria kultury | wykład | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Teoria literatury | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Teoria literatury | wykład | 10,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Teoria literatury | konwersatorium | 10,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Specjalność: medioznawcza
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Komunikacja medialna | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Komunikacja medialna | konwersatorium | 15,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Warsztat redaktora internetowego | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Warsztat redaktora internetowego | konwersatorium | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Specjalność: nauczycielska
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Przygotowanie pedagogiczne do pracy na III i IV etapie edukacji | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Przygotowanie pedagogiczne do pracy na III i IV etapie edukacji | wykład | 15,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Przygotowanie pedagogiczne do pracy na III i IV etapie edukacji | konwersatorium | 30,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |
Moduł/Przedmiot/Praktyki | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Przygotowanie psychologiczne do pracy na III i IV etapie edukacji | – | – | Brak koordynatora | Brak sylabusa |
Przygotowanie psychologiczne do pracy na III i IV etapie edukacji | wykład | 15,0 | Brak nauczyciela | Brak sylabusa |