Sylabus modułu
Drukuj |
Kod modułu: | A-1E32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod ERASMUS/ISCED: | 11.3/0612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł: | Technologia informacyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ modułu: | obowiązkowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka prowadząca: | Instytut Sztuk Pięknych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka, dla której moduł jest oferowany: | Instytut Sztuk Pięknych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordynator modułu: | Drążyk Waldemar, mgr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | Zajęcia te umożliwiają przypomnienie i rozwinięcie umiejętności obsługi komputera i podstawowych programw pakietu OFFICE oraz wprowadzają do posługiwania się programami graficznymi niezbędnymi w pracy każdego plastyka. Podstawowe treści merytoryczne przedmiotu to:
W ramach zajęć studenci zapoznają się zprogramami pracującymi jako aplikacje systemu Windows XP/Windows 7: WORD 2007, PowerPoint 2007, COREL DRAW 11.0, COREL PHOTO-PAINT11.0, IrfanView, Adobe Dreamweaver Cs4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modułowe efekty kształcenia: |
|