Sylabus modułu
Drukuj |
Kod modułu: | A-1E09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod ERASMUS/ISCED: | 03.1/0213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł: | Podstawy percepcji wizualnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ modułu: | obowiązkowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka prowadząca: | Instytut Sztuk Pięknych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka, dla której moduł jest oferowany: | Instytut Sztuk Pięknych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordynator modułu: | Bagińska Krystyna, ad. I st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | Treści merytoryczne realizowane są w formie wykładu, dotyczą zagadnień związanych z mechanizmem percepcji wizualnej: 1. zmysłowa dostępność świata 2. funkcjonowanie oka 3. widzenie przestrzeni iprzestrzenna interpretacja obrazów płaskich 4. widzenie poprzez figury i pojęcia 5. widzenie barwne 6. iluzje 7. znaki i symbole |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modułowe efekty kształcenia: |
|