Sylabus modułu
Drukuj |
Kod modułu: | A-1EM35a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod ERASMUS/ISCED: | 03.2/0215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł: | Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ modułu: | wybieralny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka prowadząca: | Zakład Pedagogiki Instrumentalnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka, dla której moduł jest oferowany: | Zakład Pedagogiki Instrumentalnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordynator modułu: | Chilimoniuk Piotr, dr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | Treścią przedmiotu "Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista" jest zdobycie podstawowych umiejętności w realizacji partii akompaniamentu oraz wykształcenie umiejętności szybkiego i sprawnego odczytania tekstu nutowego właściwego danemu utworowi w możliwie najkrótszym czasie. Opanowanie umiejętności słuchania i rozumienia partnerów (solistów instrumentalistów i śpiewaków). Student nabędzie wiedzę i praktyczną umiejętność elastyczego reagowaniana na propozycje interpretacyjne partnera lub partnerów. Rozwinie możliwości twórcze wykorzystując elementy improwizacji, transpozycji, progresji czy harmonii. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje: | Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa. Program przedmiotu dostosowany jest do poziomu gry prezentowanego przez studenta. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modułowe efekty kształcenia: |
|