Sylabus szczegółowy
Drukuj |
Kod przedmiotu: | A-1E10-I-1.20 | ||||||||||
Przedmiot: | Struktury wizualne | ||||||||||
Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2020 | ||||||||||
Rok/Semestr: | I/1 | ||||||||||
Liczba godzin: | 30,0 | ||||||||||
Nauczyciel: | Janowski Jarosław, dr | ||||||||||
Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
Punkty ECTS: | 2,0 | ||||||||||
Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
Wstępne wymagania: | Przedmiot podstawowy brak wymagań wstępnych |
||||||||||
Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
Zakres tematów: | 1. Projekt sekwencyjnego przekształcznia figur 2. Morfologiczny i strukturalny sposób obrazowania. Obiekty wizualne jako zlawiska i pojęcia |
||||||||||
Warunki zaliczenia: | 1. Wykonanie i prezentacja w formie graficznej projetu przekształcania figur i obrazu. 2. Wykonanie i prezentacja obrzu ukzującego zjawiskowy aspekt przedmiotu wraz z jego ideogramem. 3. Obecność na zajęciach 4. Systematyczna praca na zajęciach |
||||||||||
Literatura: | Arnheim R. Sztuka i percepcja wzrokowa Gdańsk 2004 Bagiński D., Francuz P. W poszukiwaniu podstaw kodów wizualnych, [w:] Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, red. Piotr Francuz, Warszawa 2007 Gombrich E. Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, Warszawa 1981 Janowski J., Przedstawienia wyobrażonej przestrzeni na obrazach, [w:] Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, red. Piotr Francuz, Warszawa 2007 |
||||||||||
Kontakt: | goscinna60@wp.pl Konsultacje: Środy od 17.55-17.55 na MS Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a89f7c775da1d40b9a05eb8b064102c65%40thread.tacv2/conversations?groupId=90141e1c-1706-4190-9e44-ca81012429f1&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b kod zespołu: igjlupg Zajęcia w formie zdalnej – na platformie TEAMS.
Zajęcia w formie hybrydowej - część zajęć w formie stacjonarnej, część na platformie TEAMS
|
Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
01W | Student, który zaliczył przedmiot, zna zagadnienia rozróżniania cech struktury i morfologii kształtu |
|
||
02W | zna zasady kompozycji plastycznej |
|
||
03W | formułuje związki znaczeniowe w obrazie |
|
||
04U | dobiera konwencję przedstawienia |
|
||
05U | analizuje cechy wizualne obrazu |
|
||
06U | tworzy i obrazuje związki znaczeń słowa i obrazu |
|
||
07K | wykazuje kreatywność w interpretowaniu związków wizualnych |
|