Przeglądanie sylabusów
Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2023 |
Semestr: | 2 |
- Komunikat "Brak koordynatora" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do modułu.
- Komunikat "Brak nauczyciela" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do przedmiotu.
- Komunikat "Brak sylabusa" jest wyświetlany zawsze razem z komunikatem "Brak nauczyciela" / "Brak koordynatora" lub jeżeli dany nauczyciel nie wprowadził swojego sylabusa.
Specjalność: specjalność animacja kultury muzycznej
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Animacja kultury muzycznej | – | – | Białkowski Andrzej, dr | sylabus ogólny |
Animacja kultury muzycznej | laboratorium | 30,0 | ||
Białkowski Andrzej, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Instrument | – | – | Śliwkiewicz-Cisak Elwira, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
Instrument | laboratorium | 15,0 | ||
Gumiela Mariusz, mgr | sylabus szczegółowy | |||
Dąbrowska Beata, dr hab. | sylabus szczegółowy |
Specjalność: cały kierunek
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Chór | – | – | Nowak Małgorzata, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
Chór | ćwiczenia | 30,0 | ||
Nowak Małgorzata, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy | |||
Bobryk Urszula, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Dyrygowanie | – | – | Bernatowicz Marzena Zofia, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
Dyrygowanie | laboratorium | 15,0 | ||
Bobryk Urszula, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy | |||
Bernatowicz Marzena Zofia, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy | |||
Pazur Barbara, dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Język obcy | – | – | Steinbrich Jacek, mgr | sylabus ogólny |
Język obcy | ćwiczenia | 30,0 | ||
Steinbrich Jacek, mgr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Komputerowe systemy muzyczne | – | – | Rozmus Rafał, dr hab. | sylabus ogólny |
Komputerowe systemy muzyczne | laboratorium | 30,0 | ||
Rozmus Rafał, dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Metodologia badań pedagogicznych | – | – | Białkowski Andrzej, dr | sylabus ogólny |
Metodologia badań pedagogicznych | wykład | 30,0 | ||
Białkowski Andrzej, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Metodyka edukacji muzycznej na etapie ponadpodstawowym | – | – | Gozdecka Renata, dr | sylabus ogólny |
Metodyka edukacji muzycznej na etapie ponadpodstawowym | konwersatorium | 30,0 | ||
Gozdecka Renata, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Praktyka w zespole muzycznym | – | – | Pazur Barbara, dr hab. | sylabus ogólny |
Praktyka w zespole muzycznym | ćwiczenia | 15,0 | ||
Pazur Barbara, dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Propedeutyka kompozycji i aranżacji | – | – | Rozmus Rafał, dr hab. | sylabus ogólny |
Propedeutyka kompozycji i aranżacji | laboratorium | 15,0 | ||
Rozmus Rafał, dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Proseminarium magisterskie | – | – | Białkowski Andrzej, dr | sylabus ogólny |
Proseminarium magisterskie | seminarium | 30,0 | ||
Białkowski Andrzej, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Specjalistyczna literatura muzyczna | – | – | Jasińska Jadwiga, dr | sylabus ogólny |
Specjalistyczna literatura muzyczna | konwersatorium | 15,0 | ||
Kruk Kamil, dr | sylabus szczegółowy |
Specjalność: specjalność prowadzenie zespołów
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Czytanie partytur | – | – | Krasowska Teresa, dr hab. | sylabus ogólny |
Czytanie partytur | laboratorium | 15,0 | ||
Ćwirko Joanna, dr | sylabus szczegółowy | |||
Kabulska Anna, mgr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Muzyka w pryzmacie interdyscyplinarnym | – | – | Gozdecka Renata, dr | sylabus ogólny |
Muzyka w pryzmacie interdyscyplinarnym | laboratorium | 15,0 | ||
Gozdecka Renata, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Praktyka wykonawcza - instrument | – | – | Śliwkiewicz-Cisak Elwira, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
Praktyka wykonawcza - instrument | laboratorium | 15,0 | ||
Gumiela Mariusz, mgr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Praktyka wykonawcza - śpiew | – | – | Olech Piotr, dr hab. | sylabus ogólny |
Praktyka wykonawcza - śpiew | laboratorium | 15,0 | ||
Olech Piotr, dr hab. | sylabus szczegółowy |