Przeglądanie sylabusów
Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2022 |
Semestr: | 3 |
- Komunikat "Brak koordynatora" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do modułu.
- Komunikat "Brak nauczyciela" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do przedmiotu.
- Komunikat "Brak sylabusa" jest wyświetlany zawsze razem z komunikatem "Brak nauczyciela" / "Brak koordynatora" lub jeżeli dany nauczyciel nie wprowadził swojego sylabusa.
Specjalność: cały kierunek
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Chór | – | – | Nowak Małgorzata, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
Chór | ćwiczenia | 30,0 | ||
Bobryk Urszula, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy | |||
Nowak Małgorzata, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Dyrygowanie z czytaniem partytur | – | – | Bernatowicz Marzena Zofia, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
Dyrygowanie z czytaniem partytur | laboratorium | 15,0 | ||
Krasowska Teresa, dr hab. | sylabus szczegółowy | |||
Pazur Barbara, dr hab. | sylabus szczegółowy | |||
Mielko-Remiszewska Monika, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy | |||
Bobryk Urszula, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy | |||
Wijatkowski Piotr, dr hab. | sylabus szczegółowy | |||
Krzemińska Elżbieta, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją | – | – | Krzemińska-Sribniak Małgorzata, dr hab. | sylabus ogólny |
Fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją | laboratorium | 15,0 | ||
Rekiel-Zezula Marlena, dr | sylabus szczegółowy | |||
Garwoliński Karol, dr | sylabus szczegółowy | |||
Chilimoniuk Piotr, dr | sylabus szczegółowy | |||
Krawczyk Tomasz, mgr | sylabus szczegółowy | |||
Krzemińska-Sribniak Małgorzata, dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Harmonia | – | – | Rozmus Rafał, dr hab. | sylabus ogólny |
Harmonia | konwersatorium | 15,0 | ||
Frigatti Eduardo, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Historia muzyki | – | – | Kruk Kamil, dr | sylabus ogólny |
Historia muzyki | wykład | 15,0 | ||
Kruk Kamil, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Instrumentoznawstwo | – | – | Rozmus Rafał, dr hab. | sylabus ogólny |
Instrumentoznawstwo | wykład | 15,0 | ||
Frigatti Eduardo, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Język obcy | – | – | Steinbrich Jacek, mgr | sylabus ogólny |
Język obcy | ćwiczenia | 30,0 | ||
Steinbrich Jacek, mgr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Kształcenie słuchu | – | – | Pazur Barbara, dr hab. | sylabus ogólny |
Kształcenie słuchu | konwersatorium | 30,0 | ||
Wijatkowski Piotr, dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Literatura muzyczna | – | – | Frigatti Eduardo, dr | sylabus ogólny |
Literatura muzyczna | konwersatorium | 15,0 | ||
Frigatti Eduardo, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Metodyka edukacji muzycznej na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym | – | – | Pazur Barbara, dr hab. | sylabus ogólny |
Metodyka edukacji muzycznej na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym | konwersatorium | 30,0 | ||
Pazur Barbara, dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Metodyka emisji głosu | – | – | Krzemińska Elżbieta, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
Metodyka emisji głosu | wykład | 15,0 | ||
Krzemińska Elżbieta, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Metodyka muzyki w kl. IV-VIII | – | – | Mielko-Remiszewska Monika, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
Metodyka muzyki w kl. IV-VIII | konwersatorium | 30,0 | ||
Kruk Kamil, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Praktyka w zakresie edukacji muzycznej | – | – | Gozdecka Renata, dr | sylabus ogólny |
Praktyka w zakresie edukacji muzycznej | ćwiczenia | 35,0 | ||
Gozdecka Renata, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Promocja i marketing dóbr kultury | – | – | Rozmus Rafał, dr hab. | sylabus ogólny |
Promocja i marketing dóbr kultury | konwersatorium | 15,0 | ||
Frigatti Eduardo, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Zarys etnomuzykologii | – | – | Kusto Agata, dr | sylabus ogólny |
Zarys etnomuzykologii | wykład | 15,0 | ||
Kusto Agata, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Zespół wokalny | – | – | Mielko-Remiszewska Monika, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
Zespół wokalny | ćwiczenia | 30,0 | ||
Bernatowicz Marzena Zofia, prof. dr hab. | sylabus szczegółowy |
Specjalność: specjalność prowadzenie zespołów
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Instrument | – | – | Niedoborek Jakub, dr hab. | sylabus ogólny |
Instrument | laboratorium | 15,0 | ||
Gumiela Mariusz, mgr | sylabus szczegółowy | |||
Niedoborek Jakub, dr hab. | sylabus szczegółowy | |||
Drzazga Dariusz, dr hab. | sylabus szczegółowy | |||
Dąbrowska Beata, dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Instrumenty szkolne | – | – | Dąbrowska Beata, dr hab. | sylabus ogólny |
Instrumenty szkolne | laboratorium | 15,0 | ||
Dąbrowska Beata, dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Śpiew | – | – | Grzegorzewicz-Rodek Małgorzata, dr hab. | sylabus ogólny |
Śpiew | laboratorium | 15,0 | ||
Olech Piotr, dr hab. | sylabus szczegółowy | |||
Grzegorzewicz-Rodek Małgorzata, dr hab. | sylabus szczegółowy |
Specjalność: specjalność muzyka rozrywkowa
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Instrument z elementami improwizacji | – | – | Chilimoniuk Piotr, dr | sylabus ogólny |
Instrument z elementami improwizacji | laboratorium | 15,0 | ||
Niedoborek Jakub, dr hab. | sylabus szczegółowy | |||
Chilimoniuk Piotr, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Interpretacja piosenki | – | – | Momot Tomasz, dr hab. | sylabus ogólny |
Interpretacja piosenki | laboratorium | 15,0 | ||
Wilk Natalia, dr | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Interpretacja utworów muzyki popularnej | – | – | Chilimoniuk Piotr, dr | sylabus ogólny |
Interpretacja utworów muzyki popularnej | laboratorium | 15,0 | ||
Niedoborek Jakub, dr hab. | sylabus szczegółowy |
Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
Śpiew z elementami improwizacji | – | – | Wilk Natalia, dr | sylabus ogólny |
Śpiew z elementami improwizacji | laboratorium | 15,0 | ||
Wilk Natalia, dr | sylabus szczegółowy |